Monatlicher Grundpreis für jeden Verbundzähler
Vom 01.01.2020 bis 30.06.2020:
in einer Größe | Endpreis einschließlich 7% Umsatzsteuer | Nettopreis |
---|---|---|
bis zu DN 50 | 37,45 EUR | 35,00 EUR |
bis zu DN 80 | 43,87 EUR | 41,00 EUR |
bis zu DN 100 | 58,85 EUR | 55,00 EUR |
bis zu DN 150 | 87,74 EUR | 82,00 EUR |
Vom 01.07.2020 bis 31.12.2020:
in einer Größe | Endpreis einschließlich 5% Umsatzsteuer | Nettopreis |
---|---|---|
bis zu DN 50 | 36,75 EUR | 35,00 EUR |
bis zu DN 80 | 43,05 EUR | 41,00 EUR |
bis zu DN 100 | 57,75 EUR | 55,00 EUR |
bis zu DN 150 | 86,10 EUR | 82,00 EUR |
Unsere Übersicht der Preise für Sie zum ausdrucken: