Monatlicher Grundpreis für Hauswasserzähler
Vom 01.01.2020 bis 30.06.2020:
in einer Größe | Endpreis einschließlich 7% Umsatzsteuer | Nettopreis |
---|---|---|
bis zu NG 3/5 5 m³ | 2,14 EUR | 2,00 EUR |
bis zu NG 7/10 10 m³ | 3,21 EUR | 3,00 EUR |
bis zu NG 20 20 m³ | 5,35 EUR | 5,00 EUR |
bis zu DN 50 | 7,49 EUR | 7,00 EUR |
bis zu DN 80 | 11,77 EUR | 11,00 EUR |
bis zu DN 100 | 19,26 EUR | 18,00 EUR |
über DN 100 | 22,47 EUR | 21,00 EUR |
Vom 01.07.2020 bis 31.12.2020:
in einer Größe | Endpreis einschließlich 5% Umsatzsteuer | Nettopreis |
---|---|---|
bis zu NG 3/5 5 m³ | 2,10 EUR | 2,00 EUR |
bis zu NG 7/10 10 m³ | 3,15 EUR | 3,00 EUR |
bis zu NG 20 20 m³ | 5,25 EUR | 5,00 EUR |
bis zu DN 50 | 7,35 EUR | 7,00 EUR |
bis zu DN 80 | 11,55 EUR | 11,00 EUR |
bis zu DN 100 | 18,90 EUR | 18,00 EUR |
über DN 100 | 22,05 EUR | 21,00 EUR |
Unsere Übersicht der Preise für Sie zum ausdrucken: